<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Detox Digitale &#187; nuire</title>
	<atom:link href="http://detox-digitale.com/tag/nuire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://detox-digitale.com</link>
	<description>Média référence de la Digital Detox</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2017 18:51:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Le téléphone nuit à la productivité</title>
		<link>http://detox-digitale.com/le-telephone-nuit-la-productivite/</link>
		<comments>http://detox-digitale.com/le-telephone-nuit-la-productivite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 12:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yohann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Étude]]></category>
		<category><![CDATA[apaisement]]></category>
		<category><![CDATA[carnet]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mckeown]]></category>
		<category><![CDATA[nuire]]></category>
		<category><![CDATA[nuit]]></category>
		<category><![CDATA[productif]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detox-digitale.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="667" src="http://detox-digitale.com/wp-content/uploads/2014/04/DeathtoStock_Wired4-1000.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Le téléphone nuit à la productivité" /></p>Selon une étude récente rapportée dans le magazine TIME, nous vérifions en moyenne 110 fois par jour notre téléphone. Chez certaines personnes, cela peut atteindre 900 fois par jour ce qui représente une fois par minute de chaque heure de la journée. Pour être plus productif, on revient au papier ? Au-delà du problème d’addiction et [&hellip;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://detox-digitale.com/le-telephone-nuit-la-productivite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
