<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Detox Digitale &#187; curative</title>
	<atom:link href="http://detox-digitale.com/tag/curative/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://detox-digitale.com</link>
	<description>Média référence de la Digital Detox</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2017 18:51:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>À 16 ans, elle teste 1 semaine sans technologie</title>
		<link>http://detox-digitale.com/a-16-ans-elle-teste-1-semaine-sans-technologie/</link>
		<comments>http://detox-digitale.com/a-16-ans-elle-teste-1-semaine-sans-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 09:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ninon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[24h déconnecté]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes résolutions]]></category>
		<category><![CDATA[curative]]></category>
		<category><![CDATA[déconnexion volontaire]]></category>
		<category><![CDATA[défi]]></category>
		<category><![CDATA[detox digitale]]></category>
		<category><![CDATA[détoxication]]></category>
		<category><![CDATA[détoxiquer]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital addict]]></category>
		<category><![CDATA[digital detox]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[jeune]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detox-digitale.com/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="667" src="http://detox-digitale.com/wp-content/uploads/2015/03/SimoneAnne-1834.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="1 semaine sans technologie" /></p>Tenter de séparer un adolescent (ou un adulte d’ailleurs) de son téléphone ou de sa tablette est proche de l’impossible ! Le journal Irlandais Irish Examiner a proposé à 4 ados d’essayer de passer une semaine sans Internet. Une seule courageuse a accepté, il s’agit de Roisin Sherwood. Un défi pas comme les autres Lorsque Roisin, [&hellip;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://detox-digitale.com/a-16-ans-elle-teste-1-semaine-sans-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Detox Day, testez votre dépendance</title>
		<link>http://detox-digitale.com/testez-votre-dependance/</link>
		<comments>http://detox-digitale.com/testez-votre-dependance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 11:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yohann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[curative]]></category>
		<category><![CDATA[déconnexion]]></category>
		<category><![CDATA[dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[detox digitale]]></category>
		<category><![CDATA[digital detox]]></category>
		<category><![CDATA[journée mondiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detox-digitale.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="721" height="478" src="http://detox-digitale.com/wp-content/uploads/2014/03/Unplug-day.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Unplug day - dépendance" /></p>La tendance de la digitale detox fait encore parler d’elle ces jours-ci. Le vendredi 7 mars est la journée mondiale de la déconnexion digitale ou, si vous souhaitez briller par votre accent anglo-saxon, le « national day of unplugging » ! Passer une journée sans utiliser le moindre écran est aujourd’hui quasi impossible, mais sommes-nous pour autant dépendants ? Pour [&hellip;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://detox-digitale.com/testez-votre-dependance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue sur notre blog&#160;!</title>
		<link>http://detox-digitale.com/bienvenue-sur-notre-blog/</link>
		<comments>http://detox-digitale.com/bienvenue-sur-notre-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 09:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yohann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[bienvenue]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[curative]]></category>
		<category><![CDATA[déconnexion]]></category>
		<category><![CDATA[detox digitale]]></category>
		<category><![CDATA[digital detox]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s391876617.onlinehome.fr/detoxdigital/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="2000" height="1334" src="http://detox-digitale.com/wp-content/uploads/2014/02/7K0A0973.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Bienvenue" /></p>Bienvenue sur le blog de Detox Digitale entièrement dédié à la tendance du Digital Detox ! Cette tendance également appelée déconnexion curative, déconnexion digitale ou encore pause digitale prend une ampleur grandissante dans nos sociétés de sur-connexion. Ce phénomène encore marginal aujourd’hui n’aura de cesse de croitre en corrélation avec l’accroissement de l’utilisation du digital [&hellip;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://detox-digitale.com/bienvenue-sur-notre-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
