<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Detox Digitale &#187; Étude</title>
	<atom:link href="http://detox-digitale.com/category/etude-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://detox-digitale.com</link>
	<description>Média référence de la Digital Detox</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2017 18:51:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>L’ennui, source de créativité</title>
		<link>http://detox-digitale.com/ennui-source-de-creativite/</link>
		<comments>http://detox-digitale.com/ennui-source-de-creativite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 08:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ninon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Étude]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes résolutions]]></category>
		<category><![CDATA[déconnecté]]></category>
		<category><![CDATA[déconnecter]]></category>
		<category><![CDATA[déconnexion volontaire]]></category>
		<category><![CDATA[dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[detox digitale]]></category>
		<category><![CDATA[détoxication]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital addict]]></category>
		<category><![CDATA[digital detox]]></category>
		<category><![CDATA[ennui]]></category>
		<category><![CDATA[ennuyer]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detox-digitale.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="667" src="http://detox-digitale.com/wp-content/uploads/2015/02/DSCF7346.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="ennui" /></p>Si vous ne vous êtes pas ennuyé depuis un moment, votre créativité court peut-être un risque ! Regarder les mouches voler aurait apparemment une grande importance, qui l’eut cru ! C’est en tout cas ce que met en lumière un projet appelé « Bored and Brilliant : The Lost Art of Spacing Out », créé dans le but de nous [&hellip;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://detox-digitale.com/ennui-source-de-creativite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEVOTIC, les chercheurs au service de la détox digitale</title>
		<link>http://detox-digitale.com/devotic-les-chercheurs-au-service-detox-digitale/</link>
		<comments>http://detox-digitale.com/devotic-les-chercheurs-au-service-detox-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 07:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ninon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Étude]]></category>
		<category><![CDATA[chercheurs]]></category>
		<category><![CDATA[CNRS]]></category>
		<category><![CDATA[detox digitale]]></category>
		<category><![CDATA[détoxication]]></category>
		<category><![CDATA[détoxiquer]]></category>
		<category><![CDATA[digital detox]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detox-digitale.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="2000" height="1330" src="http://detox-digitale.com/wp-content/uploads/2014/02/7K0A0664.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="vidéos digital detox du moment" /></p>Aujourd’hui, parlons détox digitale et recherche avec DEVOTIC, l’étude coordonnée par Francis Jauréguiberry, professeur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et directeur du laboratoire SET (Société Environnement Territoire) au CNRS. DEVOTIC a mobilisé une quinzaine de chercheurs pendant plus de 48 mois. Diminutif de  « Déconnexion volontaire aux technologies de l’information et de [&hellip;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://detox-digitale.com/devotic-les-chercheurs-au-service-detox-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le téléphone nuit à la productivité</title>
		<link>http://detox-digitale.com/le-telephone-nuit-la-productivite/</link>
		<comments>http://detox-digitale.com/le-telephone-nuit-la-productivite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 12:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yohann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Étude]]></category>
		<category><![CDATA[apaisement]]></category>
		<category><![CDATA[carnet]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mckeown]]></category>
		<category><![CDATA[nuire]]></category>
		<category><![CDATA[nuit]]></category>
		<category><![CDATA[productif]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detox-digitale.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="667" src="http://detox-digitale.com/wp-content/uploads/2014/04/DeathtoStock_Wired4-1000.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Le téléphone nuit à la productivité" /></p>Selon une étude récente rapportée dans le magazine TIME, nous vérifions en moyenne 110 fois par jour notre téléphone. Chez certaines personnes, cela peut atteindre 900 fois par jour ce qui représente une fois par minute de chaque heure de la journée. Pour être plus productif, on revient au papier ? Au-delà du problème d’addiction et [&hellip;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://detox-digitale.com/le-telephone-nuit-la-productivite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
